| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Częstotliwość połączeń i ilość kursów | |||||
| Bezpieczeństwo w pojeździe i w trakcie oczekiwania na nią | |||||
| Usługa "hallo bus" | |||||
| Kultura osobista kierowców / kontrolerów biletów | |||||
| Nowoczesny tabor | |||||
| Obniżenie kosztów podróży | |||||
| Standard przystanków | |||||
| Sprawna i prawdziwa informacja pasażerska | |||||
| Łatwość w zakupie biletu, np. możliwość płacenia kartą debetową w tramwaju | |||||
| Ekologia, np. autobusy o napędzie hybrydowym | |||||
| Pewność realizacji usługi | |||||
| Dostępność komunikacji nocnej | |||||
| Dostępność przystanków i dworców | |||||
| Wyższy komfort jazdy |